| 开课时间 | 地点 | 价格 |
| 2025-11-09 至 2025-11-13 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-04-09至 2026-04-13 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-05-07 至 2026-05-11 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-06-07 至 2026-06-11 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-07-14 至 2026-07-18 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-08-12 至 2026-08-16 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-09-11 至 2026-09-15 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-10-16 至 2026-10-20 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-11-20 至 2026-11-24 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
企业厂长
生产总监
生产经理
车间主任
储备干部等人员
| 开课时间 | 地点 | 价格 |
| 2025-11-01 至 2025-11-05 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2025-12-09 至 2025-12-13 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-04-20至 2026-04-24 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-06-25至 2026-06-29 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-07-27至 2026-07-31 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-09-02至 2026-09-06 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-10-29至 2026-11-02 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |
| 2026-12-01至 2026-12-05 | 5357cc拉斯维加斯培训城 | 6800 |